MLS# | 18090968 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Expired |
Year | 1987 |
Days On Site | 385 |
Story(s) | 1 |
---|---|
Zoning | Commercial |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Nov 2019 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $104.69 | Min Sale Price: $162,500 | Max Sale Price: $287,500 | Med Sale Price: $175,000 |
Date: Oct 2019 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $111.42 | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $269,000 | Med Sale Price: $143,000 |
Date: Sep 2019 | Sales: 16 | Avg $ Per SqFt: $118.81 | Min Sale Price: $110,000 | Max Sale Price: $343,560 | Med Sale Price: $186,400 |
Date: Aug 2019 | Sales: 34 | Avg $ Per SqFt: $102.11 | Min Sale Price: $27,500 | Max Sale Price: $800,000 | Med Sale Price: $169,500 |
Date: Jul 2019 | Sales: 41 | Avg $ Per SqFt: $99.69 | Min Sale Price: $10,000 | Max Sale Price: $340,000 | Med Sale Price: $131,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 32 | Avg $ Per SqFt: $102.83 | Min Sale Price: $33,500 | Max Sale Price: $450,000 | Med Sale Price: $155,000 |
Date: May 2019 | Sales: 32 | Avg $ Per SqFt: $103.15 | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $700,000 | Med Sale Price: $146,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $113.49 | Min Sale Price: $18,500 | Max Sale Price: $385,000 | Med Sale Price: $139,900 |
Date: Mar 2019 | Sales: 28 | Avg $ Per SqFt: $105.28 | Min Sale Price: $3,000 | Max Sale Price: $345,000 | Med Sale Price: $162,450 |
Date: Feb 2019 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $108.79 | Min Sale Price: $116,000 | Max Sale Price: $545,000 | Med Sale Price: $185,000 |
Date: Jan 2019 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $95.78 | Min Sale Price: $16,500 | Max Sale Price: $438,400 | Med Sale Price: $90,900 |
Date: Dec 2018 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $105.56 | Min Sale Price: $22,000 | Max Sale Price: $230,000 | Med Sale Price: $193,000 |
Nov 2019 | |
---|---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $104.69 |
Min Sale Price: | $162,500 |
Max Sale Price: | $287,500 |
Med Sale Price: | $175,000 |
Oct 2019 | |
Sales: | 15 |
Avg $ Per SqFt: | $111.42 |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $269,000 |
Med Sale Price: | $143,000 |
Sep 2019 | |
Sales: | 16 |
Avg $ Per SqFt: | $118.81 |
Min Sale Price: | $110,000 |
Max Sale Price: | $343,560 |
Med Sale Price: | $186,400 |
Aug 2019 | |
Sales: | 34 |
Avg $ Per SqFt: | $102.11 |
Min Sale Price: | $27,500 |
Max Sale Price: | $800,000 |
Med Sale Price: | $169,500 |
Jul 2019 | |
Sales: | 41 |
Avg $ Per SqFt: | $99.69 |
Min Sale Price: | $10,000 |
Max Sale Price: | $340,000 |
Med Sale Price: | $131,000 |
Jun 2019 | |
Sales: | 32 |
Avg $ Per SqFt: | $102.83 |
Min Sale Price: | $33,500 |
Max Sale Price: | $450,000 |
Med Sale Price: | $155,000 |
May 2019 | |
Sales: | 32 |
Avg $ Per SqFt: | $103.15 |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $700,000 |
Med Sale Price: | $146,000 |
Apr 2019 | |
Sales: | 27 |
Avg $ Per SqFt: | $113.49 |
Min Sale Price: | $18,500 |
Max Sale Price: | $385,000 |
Med Sale Price: | $139,900 |
Mar 2019 | |
Sales: | 28 |
Avg $ Per SqFt: | $105.28 |
Min Sale Price: | $3,000 |
Max Sale Price: | $345,000 |
Med Sale Price: | $162,450 |
Feb 2019 | |
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $108.79 |
Min Sale Price: | $116,000 |
Max Sale Price: | $545,000 |
Med Sale Price: | $185,000 |
Jan 2019 | |
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $95.78 |
Min Sale Price: | $16,500 |
Max Sale Price: | $438,400 |
Med Sale Price: | $90,900 |
Dec 2018 | |
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $105.56 |
Min Sale Price: | $22,000 |
Max Sale Price: | $230,000 |
Med Sale Price: | $193,000 |
Area Information | |
---|---|
State | MO |
County | St Francois |
City | Farmington |
Zip Code | 63640 |
Area | Farmington |